jimosea 发表于 2024-2-18 10:57:52

70000t散货船气囊下水计算

一、船舶主参数


船舶总长LOA            222.00m
垂线间长LBP            216.20m
型      宽B                32.26m
型      深 D               18.00m
设计吃水 T               11.30m
下水时自重量W         12200.00t
重心纵向位置LCG             97.00m
船业公司提供的图纸
    1、总布置图         
    2、型线图            SC4582-100-05_line_S
    3、邦氏数值表          SC4582-100-06_BJ
    4、静水力数值表      SC4582-100-07_HYD
二、船台及下水坡道
2#船台改造后的几何参数:



                     
                  
高潮位▽2.1
                     艉柱距船台末端(▽1.08处)10.96m。
                     船墩高度:0.85m。
三、牵引力计算
依据船舶行业标准CB/T3837-1998《船舶用气囊上排、下水工艺要求》,牵引力为:
FC=Q·sinα-μ·Q·cosα
有关气囊下水过程的摩擦系数μ,它不仅受船台和下水坡道的影响,而且与气囊结构、数量、充气量、气囊中心线摆放角度等诸多因素有关系。
采取我公司的经验数据,按本下水方案,取μ=0.0065。
则   FC =12200×0.012-12200×0.0065
       =67.10t.
四、气囊数量及承载力计算
1、气囊选取依据
船舶行业标准CB/T3837-1998 《船舶用气囊上排、下水用工艺要求》;   
   
2、气囊型号与规格
    选用 φ1.5×18m与 φ1.5×18m两种骨架材料层数为7层的气囊规格,其性能分别如下。
φ1.5×18m性能:                φ1.5×18m性能:
   直径: φ1.5m                   直径: φ1.5m
   长度:18.0m                   长度:18.0m
   总长:20.6m                   总长:20.6m
工作压力0.13Mpa                  工作压力0.16Mpa
出厂检验压力0.19Mpa            出厂检验压力0.24Mpa
每米长气囊承载能力(当工          每米长气囊承载能力(当工
作高度0.8m时)达到14.56t         作高度0.8m时)达到17.92t

3、起墩时气囊布置位置、充气压力和承载力计算见表1



表1: 起墩时气囊承载力计算                     

气囊编号工作位置      肋骨号   工作长度L      m距重心位置G      m工作高度H   m工作压力P      Mpa承载力R       t力矩M       t*m
1 17.0 2.49 -85.70 0.85 0.04 10.36 -887.70
2 20.5 3.15 -82.83 0.85 0.05 16.38 -1356.73
3 24.0 3.75 -79.96 0.85 0.06 23.40 -1871.02
4 27.5 4.83 -77.09 0.85 0.07 35.16 -2710.61
5 31.0 6.46 -74.22 0.85 0.08 53.75 -3989.02
6 34.5 8.69 -71.35 0.85 0.10 90.38 -6448.16
7 38.0 11.00 -68.48 0.85 0.11 125.84 -8617.30
8 41.5 13.40 -65.61 0.85 0.13 181.17 -11886.11
9 45.0 15.80 -62.74 0.85 0.15 246.48 -15463.71
10 48.5 18.50 -59.87 0.85 0.16 307.84 -18429.83
11 52.0 18.50 -57.00 0.85 0.16 307.84 -17546.33
12 55.5 18.50 -54.13 0.85 0.16 307.84 -16662.83
13 59.0 18.50 -51.26 0.85 0.16 307.84 -15779.32
14 62.5 18.50 -48.39 0.85 0.16 307.84 -14895.82
15 66.0 18.50 -45.52 0.85 0.16 307.84 -14012.32
16 69.5 18.50 -42.65 0.85 0.16 307.84 -13128.82
17 73.0 18.50 -39.78 0.85 0.16 307.84 -12245.32
18 76.5 18.50 -36.91 0.85 0.16 307.84 -11361.82
19 80.0 25.00 -34.04 0.85 0.16 416.00 -14159.89
20 83.5 25.00 -31.17 0.85 0.16 416.00 -12965.97
21 87.0 25.00 -28.30 0.85 0.16 416.00 -11772.05
22 90.5 25.00 -25.43 0.85 0.16 416.00 -10578.13
23 94.0 25.00 -22.56 0.85 0.16 416.00 -9384.21
24 97.5 27.00 -19.69 0.85 0.16 449.28 -8845.51
25 101.0 27.00 -16.82 0.85 0.16 449.28 -7556.08
26 104.5 27.00 -13.95 0.85 0.16 449.28 -6266.65
27 108.0 27.00 -11.08 0.85 0.16 449.28 -4977.21
28 111.5 27.00 -8.21 0.85 0.16 449.28 -3687.78
29 115.0 27.00 -5.34 0.85 0.16 449.28 -2398.35
30 118.5 27.00 -2.47 0.85 0.16 449.28 -1108.91
31 122.0 27.00 0.40 0.85 0.16 449.28 180.52
32 126.0 18.50 3.68 0.85 0.16 307.84 1133.41
33 130.0 18.50 6.96 0.85 0.16 307.84 2143.12
34 134.0 18.50 10.24 0.85 0.14 269.36 2758.73
35 138.0 18.50 13.52 0.85 0.14 269.36 3642.23
36 142.0 18.50 16.80 0.85 0.13 250.12 4202.47
37 146.0 18.50 20.08 0.85 0.13 250.12 5022.86
38 150.0 18.50 23.36 0.85 0.13 250.12 5843.25
39 154.0 18.50 26.64 0.85 0.13 250.12 6663.65
40 158.0 18.50 29.92 0.85 0.13 250.12 7484.04
41 162.0 18.50 33.20 0.85 0.12 230.88 7665.63
42 166.0 18.50 36.48 0.85 0.12 230.88 8422.92
43 170.0 18.50 39.76 0.85 0.12 230.88 9180.20
44 174.0 18.50 43.04 0.85 0.10 192.40 8281.24
45 178.0 18.50 46.32 0.85 0.10 192.40 8912.31
46 182.0 18.50 49.60 0.85 0.10 192.40 9543.39
47 186.0 18.50 52.88 0.85 0.08 153.92 8139.57
48 190.0 18.50 56.16 0.85 0.08 153.92 8644.42
49194.0 18.50 59.44 0.85 0.08 153.92 9149.28
50198.0 18.50 62.72 0.85 0.08 153.92 9654.14
51202.0 18.50 66.00 0.85 0.06 115.44 7619.25
52206.0 18.50 69.28 0.85 0.06 115.44 7997.89
53210.0 18.50 72.56 0.85 0.06 115.44 8376.53
54214.0 18.50 75.84 0.85 0.06 115.44 8755.18
55218.0 18.50 79.12 0.85 0.05 96.20 7611.52
56222.0 18.50 82.40 0.85 0.05 96.20 7927.05
57226.0 18.50 85.68 0.85 0.05 96.20 8242.59
58230.0 18.50 88.96 0.85 0.05 96.20 8558.13
59234.0 18.50 92.24 0.85 0.05 96.20 8873.66
60238.0 18.50 95.52 0.85 0.05 96.20 9189.20
61242.0 18.50 98.80 0.85 0.04 76.96 7603.79
62246.0 18.50 102.08 0.85 0.04 76.96 7856.22
63250.0 18.50 105.36 0.85 0.04 76.96 8108.64
64254.0 18.50 108.64 0.85 0.04 76.96 8361.07






14865.03 -39245.42
气囊布置说明:
a、在艉部,工作长度≤18.5的气囊均采用长度18m的气囊,其中初充气压力≤0.13MPa时,取CLⅥφ1.5×18m的气囊。
艏部47号前即船底186号肋骨之前气囊允许用长度小于18m的气囊代用。
b、工作长度25m的气囊,用两只12m长的气囊对接。
c、工作长度27m的气囊,分别用长度18m和8m的气囊对接。
d、实际使用时,由于气囊调度与运输的原因,在保证承载力以及安全的情况下允许少部分气囊变更。


五、船舶重心到达船台末端时各气囊内压和承载力计算
    1、水位高度计算
      依据定海港潮汐表,高潮位时,水位高程为2.1m。
由于不同季节潮位变化较大,为适应不同潮位时船舶气囊下水的需要,本计算中取船台末端水位高度:0.87m。
这时,艉柱处水位高度:0.87-10.964×0.012≈0.73m;
滑道上浸水长度L: ==72.5m。
水面到达54#肋骨附近,约到11#~12#号气囊之间。当水已经到达11~12#气囊之间,可以采用直接放缆下水。
    2、船舶重心到船台末端时气囊承载力计算
船舶在下水过程中,当船舶重心到船台末端时,经多次试算,得出船舶倾角与各只气囊内压与承压力变化,见表2。



表2: 船舶重心到端点气囊承载力计算
α=0.03

气囊编号工作位置      肋骨号   工作长度L      m距重心位置G      m工作高度H   m工作压力P      Mpa承载力R       t力矩M       t*m
1







2







3







4







5







6







7 101.0 27.00 -16.82 1.060 0.13 242.97 -4086.26
8 104.5 27.00 -13.95 0.928 0.15 358.88 -5005.71
9 108.0 27.00 -11.08 0.796 0.17 525.77 -5824.53
10 111.5 27.00 -8.21 0.664 0.22 788.98 -6476.09
11 115.0 27.00 -5.34 0.532 0.30 1253.97 -6693.94
12 118.5 27.00 -2.47 0.400 0.47 2219.02 -5477.00
13 122.0 27.00 0.40 0.452 0.39 1744.23 700.83
14 126.0 18.50 3.68 0.511 0.32 933.70 3437.69
15 130.0 18.50 6.96 0.570 0.27 746.48 5196.86
16 134.0 18.50 10.24 0.629 0.21 531.47 5443.26
17 138.0 18.50 13.52 0.688 0.18 438.29 5926.42
18 142.0 18.50 16.80 0.747 0.15 338.99 5695.65
19 146.0 18.50 20.08 0.806 0.14 284.36 5710.41
20 150.0 18.50 23.36 0.865 0.13 239.57 5596.71
21 154.0 18.50 26.64 0.924 0.12 202.16 5386.00
22 158.0 18.50 29.92 0.983 0.11 170.39 5098.28
23 162.0 18.50 33.20 1.042 0.10 131.95 4380.84
24 166.0 18.50 36.48 1.101 0.09 109.71 4002.37
25 170.0 18.50 39.76 1.160 0.09 89.88 3573.61
26 174.0 18.50 43.04 1.219 0.07 59.92 2578.89
27 178.0 18.50 46.32 1.278 0.07 46.11 2136.09
28 182.0 18.50 49.60 1.337 0.07 33.18 1646.02
29 186.0 18.50 52.88 1.396 0.05 16.69 882.68

190.0 18.50 56.16 1.455 0.05 7.14 400.73






11513.79 34229.82

从表2计算结果可知,船舶重心到达船台末端时,1#—6#气囊已入水,最前端气囊为7#。此时,7#—11#气囊在副坡道上, 而12# 气囊正位于船舶重心的位置,气囊压缩高度为0.4m,工作压力为0.47Mpa,受力最大。
因此,要求在船舶气囊下水实际操作时,将允许承载力最大的气囊摆放在12号以及其前后位置。
以上计算是按船台末端实际水位达到0.87m计算结果,如果水位未达到高度,必须将船在绞车牵引下前移,当水位到达船底54号肋位后才准下水。




六、船体入水浮力计算
浮力:ΣF××1.025 = 3221.36(t),浮心中心距舯位置XG==-54.05
    浮心距重心=-54.05+9.2=-44.85(m) , 浮力对重心之矩= -3221.36×44.85=-144477.99( t·m)


表3   船体入水浮力
X=107.964m                  垂线间长Lp.p.:216.20m



===10.81   tg=0.03                OZ=97+=112.67m   

ABCDEFGH
站号 距Z之长度OZ-A×.      吃水B×tg    邦氏表读数   面积系数    面积D×E      乘 数       对舯之矩F×G   
0 112.670 3.380 0.00 0.5 0.00 10.0 0.00
1 101.860 3.060 9.58 1.0 9.58 9.0 86.22
2 91.050 2.730 22.33 1.0 22.33 8.0 178.64
3 80.240 2.410 42.61 1.0 42.61 7.0 298.27
4 69.430 2.080 50.49 1.0 50.49 6.0 302.94
5 58.620 1.760 50.14 1.0 50.14 5.0 250.70
6 47.810 1.430 44.16 1.0 44.16 4.0 176.64
7 37.000 1.110 32.02 1.0 32.02 3.0 96.06
8 26.190 0.790 24.90 1.0 24.90 2.0 49.80
9 15.380 0.460 14.50 1.0 14.50 1.0 14.50
10 4.570 0.140 0.00 0.5 0.00 0.0 0.00





 ΣF290.73

 ΣH    1453.77

注:最后一站面积系数取0.5



七、船舶重心到达船台末端时综合计算


承载力(t)对重心之矩(t·m)
气囊承载力总和11513.8034229.80
1#—9#气囊入水后浮力
6×33=198
-198×(16+1.5×3)= -4059

船舶入水部分浮力
1025
-44024.00

总            计
12736.80
-13853


八、全浮要素计算

序号项目符号及公式单位计算值
1排水量△t12200
2型排水体积=m311831
3平均吃水Tm2.215
4重心纵坐标LCGm97
5浮心纵坐标LCAm115.98
6每厘米纵倾力矩MCTt·m/cm754
7纵倾值△T=(LCG-LCA)m-3.071
8漂心纵坐标LCBm116.60
9艏吃水增量δTf=(L- LCB)m-1.42
10艉吃水增量δTa= - LCB×m1.66
11艏吃水Tf=T+δTfm0.8
12艉吃水Ta=T+δTam3.87


九、结论1、本计算中全部选取现有常规气囊,气囊总承载力达到要求,所有气囊按出厂压力充气,能将船体抬升完成落墩任务,没有超载现象,所以落墩过程是安全的。
2、根据计算,船舶下水过程中,所有气囊的瞬时增值都在允许范围内。2#船台经过改造,水中延伸部分增加了副坡道的长度,当船体入水阶段船舶重心到达船台末端时,此时位于副坡道上的7#—11#气囊承载力总和达到3170.6t,能产生两个有利影响:一是船舶重心位置下的气囊内压力得以降低;二是有效减小艉弯力矩,保障船体下水安全。
3、本船在1.2%的坡道上下水,计算结果显示下滑力并不大,但为增加安全系数,必须以两台绞车同时牵引,每台绞车牵引力应不小于67t。
综上所述,本船在改造后的正和2#船台上采用气囊下水是安全的。


页: [1]
查看完整版本: 70000t散货船气囊下水计算